![]() |
Birgitta Johansson
Personlig sida ![]() Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
![]() |
Om Du är Birgitta Johansson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
SPELARUPPGIFTER för Birgitta Johansson
Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället
Namn
Handikapp
Gatuadress
Postnr
Postadress
Telefonnr
Mobilnr/Arbete
Epost
Johansson, Birgitta
54,38
Ängvaktarv. 19
694 36
Hallsberg
0582-16759
073-8253868
birgittaj@gmail.com
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.
Registeringsnummer i klubben (KID): 19
----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 30468
  Vid tävlingar med handikapp har Birgitta 54,38 i handikapp. |
På första plats har Birgitta kommit
3 gånger
(se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Birgitta kommit
1 gång
På tredje plats har Birgitta kommit
1 gång
Nr | Tävlings- namn |
Rubrik | Par | Antal par |
Plats utan handikapp |
Plats med handikapp |
Plats med FSB-hcp |
Poäng utan handikapp |
Poäng med handikapp |
Poäng med FSB-hcp |
Medel | Partner |
24 | Partävling torsdag kväll 13 februari 2025 (TL:MN) | 8 | 11 | 5 | 5 | 1 | 98,3 51.04% | 98,3 51.04% | 110,1 57.29% | 96 | Berit Östlund | |
25 | Individuellt lördag 8 februari 2025 (TL:MN) | 10 | 17 | 1 | 1 | 1 | 86,8 59.72% | 86,8 59.72% | 98,3 68.06% | 72 | Individuell tvl | |
30 | Trivselbridge tisdag dag 05 november 2024 (TL:MD) | 6 | 13 | 8 | 8 | 1 | 123,3 51.25% | 123,3 51.25% | 147,3 61.25% | 120 | Gerd Undén |
Nr | Tävlings- namn |
Rubrik | Par | Antal par |
Plats utan handikapp |
Plats med handikapp |
Plats med FSB-hcp |
Poäng utan handikapp |
Poäng med handikapp |
Poäng med FSB-hcp |
Medel | Partner |
1 | Trivselbridge tisdag dag 09 september 2025 (TL:MD) | 4 | 16 | 15 | 15 | 4 | 143 42.56% | 143 42.56% | 176,8 52.38% | 168 | Gerd Undén | |
2 | Trivselbridge tisdag dag 02 september 2025 (TL:MD) | 3 | 14 | 11 | 11 | 4 | 126 43.75% | 126 43.75% | 154,8 53.47% | 144 | Gerd Undén | |
3 | Trivselbridge tisdag dag 26 augusti 2025 (TL:MD) | 1 | 12 | 10 | 10 | 8 | 85 38.64% | 85 38.64% | 108,5 49.09% | 110 | Gerd Undén | |
4 | Partävling måndag kväll 18 augusti 2025 (TL:KL) | 16 | 17 | 14 | 14 | 10 | 136 40.48% | 136 40.48% | 158 47.02% | 168 | Berit Östlund | |
5 | Partävling måndag kväll 04 augusti 2025 (TL:KL) | 2 | 14 | 5 | 5 | 3 | 153 53.13% | 153 53.13% | 170,7 59.03% | 144 | Berit Östlund | |
6 | Partävling måndag kväll 28 juli 2025 (TL:KL) | 10 | 13 | 11 | 11 | 8 | 96 40% | 96 40% | 111,1 46.25% | 120 | Berit Östlund | |
7 | Partävling måndag kväll 21 juli 2025 (TL:KL) | 5 | 12 | 8 | 8 | 7 | 93 42.27% | 93 42.27% | 106,6 48.18% | 110 | Berit Östlund | |
8 | Partävling måndag kväll 07 juli 2025 (TL:KL) | 10 | 17 | 3 | 3 | 2 | 190,9 56.55% | 190,9 56.55% | 209 62.2% | 168 | Berit Östlund | |
9 | Partävling måndag kväll 30 juni 2025 (TL:KL) | 6 | 17 | 13 | 13 | 7 | 153,8 45.54% | 153,8 45.54% | 174,7 51.79% | 168 | Berit Östlund | |
10 | Partävling måndag kväll 23 juni 2025 (TL:MN) | 11 | 18 | 14 | 14 | 10 | 169 44.01% | 169 44.01% | 191 49.74% | 192 | Berit Östlund | |
11 | Partävling torsdag kväll 15 maj 2025 (TL:MN) | 17 | 18 | 15 | 15 | 8 | 168 43.75% | 168 43.75% | 196,8 51.04% | 192 | Berit Östlund | |
12 | Partävling torsdag kväll 08 maj 2025 (TL:KJ) | 9 | 16 | 16 | 16 | 15 | 111 33.04% | 111 33.04% | 144,8 42.86% | 168 | Kerstin Rennerfelt | |
13 | Simultantävling torsdag kväll 3 april 2025 (TL:MN) | 6 | 14 | 12 | 12 | 9 | 117 40.63% | 117 40.63% | 139,1 48.26% | 144 | Kerstin Rennerfelt | |
14 | Trivselbridge tisdag dag 01 april 2025 (TL:MD) | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 77,5 32.08% | 77,5 32.08% | 100,7 41.67% | 120 | Gerd Undén | |
15 | Partävling torsdag kväll 27 mars 2025 (TL:KJ) | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 97 33.68% | 97 33.68% | 116,7 40.28% | 144 | Kerstin Rennerfelt | |
16 | Trivselbridge tisdag dag 25 mars 2025 (TL:MD) | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 67,6 27.92% | 67,6 27.92% | 90,4 37.5% | 120 | Gerd Undén | |
17 | Partävling torsdag kväll 20 mars 2025 (TL:MN) | 11 | 13 | 9 | 9 | 7 | 106,9 44.17% | 106,9 44.17% | 120,2 50% | 120 | Berit Östlund | |
18 | Trivselbridge tisdag dag 18 mars 2025 (TL:MD) | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 61,1 25.42% | 61,1 25.42% | 82,9 34.17% | 120 | Gerd Undén | |
19 | Trivselbridge tisdag dag 11 mars 2025 (TL:MD) | 1 | 13 | 12 | 12 | 7 | 94,9 39.17% | 94,9 39.17% | 116,1 48.33% | 120 | Gerd Undén | |
20 | Partävling måndag kväll 3 mars 2025 (TL:MN) | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100 29.76% | 100 29.76% | 123,6 36.61% | 168 | Kerstin Rennerfelt | |
21 | Partävling torsdag kväll 27 februari 2025 (TL:MN) | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 72,6 40.91% | 72,6 40.91% | 84 47.73% | 88 | Berit Östlund | |
22 | Trivselbridge tisdag dag 25 februari 2025 (TL:MD) | 9 | 11 | 9 | 9 | 5 | 73,7 41.48% | 73,7 41.48% | 90 51.14% | 88 | Gerd Undén | |
23 | Trivselbridge tisdag dag 18 februari 2025 (TL:MD) | 6 | 13 | 9 | 9 | 5 | 112,4 46.67% | 112,4 46.67% | 134,7 55.83% | 120 | Gerd Undén | |
24 | Partävling torsdag kväll 13 februari 2025 (TL:MN) | 8 | 11 | 5 | 5 | 1 | 98,3 51.04% | 98,3 51.04% | 110,1 57.29% | 96 | Berit Östlund | |
25 | Individuellt lördag 8 februari 2025 (TL:MN) | 10 | 17 | 1 | 1 | 1 | 86,8 59.72% | 86,8 59.72% | 98,3 68.06% | 72 | Individuell tvl | |
26 | Trivselbridge tisdag dag 28 januari 2025 (TL:KJ) | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 62,7 35.23% | 62,7 35.23% | 77,2 43.75% | 88 | Gerd Undén | |
27 | Partävling torsdag kväll 23 januari 2025 (TL:MN) | 14 | 16 | 15 | 15 | 12 | 142 42.26% | 142 42.26% | 156,1 46.43% | 168 | Berit Östlund | |
28 | Trivselbridge tisdag dag 21 januari 2025 (TL:MD) | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 58 26.36% | 58 26.36% | 76,2 34.55% | 110 | Gerd Undén | |
29 | Trivselbridge tisdag dag 12 november 2024 (TL:KJ) | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 71 32.87% | 71 32.87% | 92,7 42.59% | 108 | Gerd Undén | |
30 | Trivselbridge tisdag dag 05 november 2024 (TL:MD) | 6 | 13 | 8 | 8 | 1 | 123,3 51.25% | 123,3 51.25% | 147,3 61.25% | 120 | Gerd Undén | |
31 | Partävling torsdag kväll 24 oktober 2024 (TL:MN) | 5 | 14 | 13 | 13 | 9 | 116 40.28% | 116 40.28% | 132,1 45.83% | 144 | Berit Östlund | |
32 | Trivselbridge tisdag dag 24 september 2024 (TL:MD) | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 83 38.43% | 83 38.43% | 103 47.69% | 108 | Gerd Undén |
Om Du är Birgitta Johansson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Föregående
---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg,
Mailto:Lars Zetterberg.
eller ring 0700-570 520 för mera information!
Hallsbergs Bridgeklubb, Västra Storgatan 3, Hallsberg
Detta är Hallsbergs Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk.
Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520.
Mailto:Lars Zetterberg
(2525637827)2025-09-14 10:30:28 (IP 45.138.141.191) hallsberg
Denna sida är skapad 2025-09-14 11:44:21,8867
. Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440
© 2025 Zetterberg 6.6.03